ออกแบบงานกราฟิก / สื่อประชาสัมพันธ์ (ออนไลน์ + สิ่งพิมพ์)
📊 ตารางเปรียบเทียบเรทราคาออกแบบกราฟิก & สื่อประชาสัมพันธ์
| รายการ / คุณสมบัติ | 🟢 เรท 200-500 ฿ Mini Design | 🔵 เรท 500-1,000+ ฿ Small Set | 🟠 เรท 1,200+ ฿ Detail Pack | 🔴 เรท 1,500+ ฿ Pro Visual |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนชิ้นงาน | 1 ชิ้น | 2–3 ชิ้น | 1–3 ชิ้น (เนื้อหาเยอะ / ซับซ้อน) | 5 ชิ้นขึ้นไป |
| ประเภทงาน | โปสเตอร์, ปกเอกสาร, โพสต์เดี่ยว | ใบปลิว, โพสต์เซตเล็ก, Infographic ง่าย | โบรชัวร์พับ, Infographic เต็ม, เทมเพลต Canva | โปสเตอร์ + โบรชัวร์ + สไลด์ หรือชุดสื่อโครงการ |
| ขนาดไฟล์ | Facebook / A5 | Facebook / A4 | A4 พับ / Infographic / Canva | Facebook, A3, โบรชัวร์, PPT |
| สื่อออนไลน์ | ✅ 2-3 ชิ้น | ✅ 4-10 ชิ้น | ✅ 10-15 ชิ้น | ✅ 15 – 30 ชิ้น |
| สื่อสิ่งพิมพ์ | ✅ (1 หน้า) | ✅ (1 หน้า A4) | ✅ (พับ 2–3 ตอน / ป้าย) | ✅ (หลายหน้า + พร้อมพิมพ์) |
| ไฟล์ที่ส่ง | PNG / JPG | PNG / PDF | PNG / PDF / Canva | PNG / PDF / PPT / Canva |
| ไฟล์ต้นฉบับ (ขอเพิ่ม) | +100 | +100 | ✅ รวมในแพ็ก | ✅ รวมในแพ็ก |
| ระยะเวลาโดยประมาณ | 1 วัน | 2 วัน | 2–3 วัน | 3–5 วัน |
| เหมาะกับใคร | งานเดี่ยว, งบจำกัด | ร้านค้าเล็ก, โพสต์เพจ | งานโครงการ, เอกสารจริงจัง | หน่วยงาน, โครงการใหญ่, จัดกิจกรรม |
| จำกัดการแก้ไข | 3 ครั้ง | 5 ครั้ง | 5 ครั้ง | 10 ครั้ง |
🎯 หมายเหตุ:
- ราคาด้านบนคือ “เริ่มต้น” และอาจปรับตามความซับซ้อนของงาน
- รับทั้งงานราชการ, นักศึกษา, เอกชน, โครงการพิเศษ
- งานด่วนภายใน 24 ชม. มีค่าเร่ง +300–500 บาท
🎁 Add-on เสริม
| รายการ | เพิ่ม (บาท) |
|---|---|
| ไฟล์ต้นฉบับ (AI / PSD / Canva แบบแก้ไขได้) | +100–300 |
| ออกแบบ QR Code + จัดวางบนโปสเตอร์ | ฟรี (ทุกเรท) |
| ปรับหลายขนาด (Facebook + LINE + A3) | +200 |
| เร่งงาน (ภายใน 24 ชม.) | +300–500 |